TERRAMAG S

wdt_ID PDF Grade R.|Br|mT|min |typ N. c.|Hcb |kA/m|min |typ I.c.|Hcj |kA/m (min)|20℃ I.c.|Hcj|Max at |100°C/120°C |150°C E.d.|BH(max) |kJ/m3|min |typ Max.oper.temp.
140S-45/100 | ZS-45/100133137100310331194500338358100
141S-48/100 | ZS-48/100137141103310641194500358380100
142S-50/100 | ZS-50/100139143104810791194500366387100
143S-52/100 | ZS-52/100142145107110941194500382398100
144S-54/100 | RS-54/100144147109111141194500393409100
145S-56/100 | RS-56/100146149109111041114500404421100
146S-58/100 | LS-58/1001.47515109111041114500412426100
147S-30/120 | ZS-30/1201081128198491353520220237120
148S-33/120 | ZS-33/1201141178648871353520246259120
149S-35/120 | ZS-35/1201171228879251353520259281120
150S-38/120 | ZS-38/1201221269259551353520281300120
151S-40/120 | ZS-40/120126139559851353520300319120
152S-42/120 | ZS-42/1201313398510081353520323338120
153S-44/120 | ZS-44/120132135100010231353520333348120
154S-46/120 | ZS-46/120135138102310461353520348364120
155S-48/120 | RS-48/120137141103810691353520358380120
156S-50/120 | RS-50/120139143105310841353520368389120
157S-52/120 | RS-52/120 | LS-52/120142145107610991433520384400120
158S-54/120 | RS-54/120 | LS-54/120144147109111141433520395411120
159LS-56/120146149110711291433520406423120
160LS-58/1201.47515111811371433520414428120
161S-30/150 | RS-30/1501081128228531592520220237150
162S-33/150 | RS-33/1501141178688911592520246259150
163S-35/150 | RS-35/1501171228919291592520259281150
164S-38/150 | RS-38/1501221269299591592520281300150
wdt_ID PDF Grade R.|Br|mT|min |typ N. c.|Hcb |kA/m|min |typ I.c.|Hcj |kA/m (min)|20℃ I.c.|Hcj|Max at |100°C/120°C |150°C E.d.|BH(max) |kJ/m3|min |typ Max.oper.temp.
140S-45/100 | ZS-45/100133137100310331194500338358100
141S-48/100 | ZS-48/100137141103310641194500358380100
142S-50/100 | ZS-50/100139143104810791194500366387100
143S-52/100 | ZS-52/100142145107110941194500382398100
144S-54/100 | RS-54/100144147109111141194500393409100
145S-56/100 | RS-56/100146149109111041114500404421100
146S-58/100 | LS-58/1001.47515109111041114500412426100
147S-30/120 | ZS-30/1201081128198491353520220237120
148S-33/120 | ZS-33/1201141178648871353520246259120
149S-35/120 | ZS-35/1201171228879251353520259281120
150S-38/120 | ZS-38/1201221269259551353520281300120
151S-40/120 | ZS-40/120126139559851353520300319120
152S-42/120 | ZS-42/1201313398510081353520323338120
153S-44/120 | ZS-44/120132135100010231353520333348120
154S-46/120 | ZS-46/120135138102310461353520348364120
155S-48/120 | RS-48/120137141103810691353520358380120
156S-50/120 | RS-50/120139143105310841353520368389120
157S-52/120 | RS-52/120 | LS-52/120142145107610991433520384400120
158S-54/120 | RS-54/120 | LS-54/120144147109111141433520395411120
159LS-56/120146149110711291433520406423120
160LS-58/1201.47515111811371433520414428120
161S-30/150 | RS-30/1501081128228531592520220237150
162S-33/150 | RS-33/1501141178688911592520246259150
163S-35/150 | RS-35/1501171228919291592520259281150
164S-38/150 | RS-38/1501221269299591592520281300150

WEITERE THEMEN

Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich 

Nach oben scrollen