TERRABOND
Grade Compaction | Remanence Remanenz Br [ mT ] min | typisch | [ kG ] | typisch | Normal coercivity Koerzitivfeldstärke HcB [ kA/m ] min | typisch | [ kOe ] min | typisch | Intrinsic coercivity Koerzitivfeldstärke HcJ [ kA/m ] min | typisch | [ kOe ] min | typisch | Energy density Energiedichte (BH)max [ kJ/m³ ] min | typisch | [ MGOe ] min | typisch | Max. operating temperatur Max. Anwendungs- temperatur ℃ | Density Dichte g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRABOND® C - 2 | 300 | 400 | 3000 | 4000 | 160 | 240 | 2,0 | 3,0 | 560 | 720 | 7,0 | 9,0 | 16 | 24 | 2,0 | 3,0 | 120 | 5,0 ~ 5,5 |
TERRABOND® C - 4 | 400 | 500 | 4000 | 5000 | 240 | 320 | 3,0 | 4,0 | 560 | 720 | 7,0 | 9,0 | 32 | 44 | 4,0 | 5,5 | 120 | 5,0 ~ 5,5 |
TERRABOND® C - 5 | 400 | 500 | 4000 | 5000 | 240 | 320 | 3,0 | 4,0 | 560 | 720 | 7,0 | 9,0 | 32 | 48 | 4,0 | 6,0 | 160 | 5,0 ~ 5,5 |
TERRABOND® C - 6 | 550 | 630 | 5500 | 6300 | 320 | 440 | 4,0 | 5,5 | 480 | 640 | 6,0 | 8,0 | 48 | 60 | 6,0 | 7,5 | 120 | 5,5 ~ 5,8 |
TERRABOND® C - 9 | 600 | 680 | 6000 | 6800 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 68 | 72 | 8,5 | 9,0 | 150 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® C - 8H | 620 | 660 | 6200 | 6600 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 1040 | 1280 | 13,1 | 16,1 | 60 | 68 | 7,5 | 8,5 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® C - 8L | 620 | 680 | 6200 | 6800 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 900 | 1120 | 11,3 | 14,1 | 64 | 72 | 8,0 | 9,0 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® C - 8 | 650 | 680 | 6500 | 6800 | 360 | 440 | 4,5 | 5,5 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 60 | 68 | 7,5 | 8,5 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® C - 10 | 680 | 730 | 6800 | 7300 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 76 | 84 | 9,6 | 10,6 | 160 | 5,8 ~ 6,2 |
TERRABOND® C - 10H | 700 | 750 | 7000 | 7500 | 440 | 520 | 5,5 | 6,5 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 80 | 88 | 10,1 | 11,1 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® C - 12 | 710 | 760 | 7100 | 7600 | 440 | 500 | 5,5 | 6,3 | 720 | 800 | 9,0 | 10,1 | 84 | 96 | 10,6 | 12,1 | 160 | 6,0 ~ 6,3 |
TERRABOND® C - 12D | 720 | 770 | 7200 | 7700 | 440 | 520 | 5,5 | 6,5 | 720 | 880 | 9,0 | 11,1 | 88 | 96 | 11,1 | 12,1 | 160 | 6,0 ~ 6,3 |
TERRABOND® C - 12L | 720 | 810 | 7200 | 8100 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 480 | 640 | 6,0 | 8,0 | 84 | 96 | 10,6 | 12,1 | 160 | 6,0 ~ 6,3 |
TERRABOND® C - 12H | 740 | 800 | 7400 | 8000 | 440 | 520 | 5,5 | 6,5 | 760 | 880 | 9,6 | 11,1 | 88 | 96 | 11,1 | 12,1 | 160 | 6,1 ~ 6,4 |
TERRABOND® C - 13L | 780 | 830 | 7800 | 8300 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 480 | 640 | 6,0 | 8,0 | 88 | 104 | 11,1 | 13,1 | 160 | 6,1 ~ 6,4 |
min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | ℃ | g/cm³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRABOND® EX - 5 | 450 | 500 | 4500 | 5000 | 280 | 350 | 3,5 | 4,4 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 32 | 44 | 4,0 | 5,5 | 160 | 5,5 ~ 5,8 |
TERRABOND® EX - 8 | 600 | 660 | 6000 | 6600 | 380 | 450 | 4,8 | 5,7 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 60 | 68 | 7,5 | 8,5 | 160 | 5,6 ~ 5,9 |
TERRABOND® EX - 10 | 650 | 700 | 6500 | 7000 | 360 | 450 | 4,5 | 5,7 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 64 | 80 | 8,0 | 10,1 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
TERRABOND® EX - 11 | 650 | 730 | 6500 | 7300 | 410 | 460 | 5,2 | 5,8 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 68 | 88 | 8,5 | 11,1 | 160 | 5,8 ~ 6,1 |
Injection Molding | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | min | typisch | ℃ | g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRABOND® IM - 3 | 250 | 400 | 2500 | 4000 | 160 | 240 | 2,0 | 3,0 | 480 | 640 | 6,0 | 8,0 | 12 | 24 | 1,5 | 3,0 | 120 | 3,9 ~ 4,4 |
TERRABOND® IM - 3R | 350 | 450 | 3500 | 4500 | 250 | 350 | 3,1 | 4,4 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 20 | 32 | 2,5 | 4,0 | 160 | 4,2 ~ 4,7 |
TERRABOND® IM - 4 | 400 | 500 | 4000 | 5000 | 240 | 320 | 3,0 | 4,0 | 560 | 610 | 7,0 | 7,7 | 24 | 36 | 3,0 | 4,5 | 120 | 4,2 ~ 4,9 |
TERRABOND® IM - 5 | 450 | 540 | 4500 | 5400 | 310 | 390 | 3,9 | 4,9 | 560 | 610 | 7,0 | 7,7 | 36 | 44 | 4,5 | 5,5 | 120 | 4,5 ~ 5,5 |
TERRABOND® IM - 5H | 480 | 520 | 4800 | 5200 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 1040 | 1360 | 13,1 | 17,1 | 60 | 68 | 7,5 | 8,5 | 150 | 4,9 ~ 5,4 |
TERRABOND® IM - 6H | 520 | 560 | 5200 | 5600 | 350 | 400 | 4,4 | 5,0 | 950 | 1000 | 11,9 | 12,6 | 45 | 52 | 5,7 | 6,5 | 180 | 4,9 ~ 5,4 |
TERRABOND® IM - 6R | 450 | 550 | 4500 | 5500 | 300 | 360 | 3,8 | 4,5 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 36 | 48 | 4,5 | 6,0 | 160 | 5,0 ~ 5,5 |
TERRABOND® IM - 6HR | 500 | 550 | 5000 | 5500 | 320 | 360 | 4,0 | 4,5 | 850 | 1110 | 10,7 | 13,9 | 36 | 48 | 4,5 | 6,0 | 160 | 5,0 ~ 5,5 |
TERRABOND® IM - 7R | 510 | 570 | 5100 | 5700 | 325 | 440 | 4,1 | 5,5 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 44 | 56 | 5,5 | 7,0 | 160 | 5,1 ~ 5,6 |
TERRABOND® IM - 8 | 610 | 740 | 6100 | 7400 | 400 | 480 | 5,0 | 6,0 | 640 | 800 | 8,0 | 10,1 | 60 | 72 | 7,5 | 9,0 | 160 | 5,5 ~ 5,8 |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich