SMCO5

GradeRemanence (Br)
mT (min / typ)
Normal coercivity (Hcb)
kA/m (min / typ)
Intrinsic coercivity
Hcj
kA/m (min)
Energy density (BH(max))
kJ/m3 (min / typ)
Max. operating temp. ℃
SC5-16810 / 850620 / 6601194110 / 127250
SC5-18850 / 900660 / 7001194127 / 143250
SC5-20900 / 940676 / 7251194150 / 167250
SC5-22920 / 960170 / 7481194160 / 175250
SC5-24960 / 1000730 / 7701194175 / 190250
SC5-16s790 / 840620 / 6601830118 / 135250
SC5-18s840 / 890660 / 7001830135 / 151250
SC5-20s890 / 930684 / 7321830150 / 167250
SC5-22s920 / 960710 / 7561830167 / 183250
SC5-24s960 / 1000740 / 7881830183 / 199250

WEITERE THEMEN

Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich 

Nach oben scrollen