NDFEB
Grade | Remanence Br mT min | typ | Normal coercivity Hcb kA/m min | typ | Intrinsic coercivity Hcj kA/m (min) 20℃ | Energy density BH(max) kJ/m3 min | typ | Temperature coefficient 20~100℃ -%/℃ Tc(Br) typ | Tc(Hcj) typ | 20~150℃ Tc(Br) typ | Tc(Hcj) typ | Max. operating temp. ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L28AH | 1040 | 1080 | 796 | 826 | 2787 | 204 | 220 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
N28AH | 1040 | 1080 | 796 | 826 | 2787 | 204 | 220 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
L30AH | 1080 | 1120 | 826 | 857 | 2787 | 220 | 237 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
N30AH | 1080 | 1120 | 826 | 857 | 2787 | 220 | 237 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
L33AH | 1140 | 1170 | 872 | 895 | 2787 | 246 | 259 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
N33AH | 1140 | 1170 | 872 | 895 | 2787 | 246 | 259 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
L35AH | 1170 | 1220 | 895 | 934 | 2787 | 259 | 281 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
N35AH | 1170 | 1220 | 895 | 934 | 2787 | 259 | 281 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
L38AH | 1220 | 1260 | 934 | 964 | 2787 | 281 | 300 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
N38AH | 1220 | 1260 | 934 | 964 | 2787 | 281 | 300 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
L40AH | 1260 | 1300 | 964 | 995 | 2787 | 300 | 319 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
L42AH | 1300 | 1330 | 995 | 1018 | 2787 | 323 | 338 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
L44AH | 1320 | 1350 | 1010 | 1033 | 2787 | 333 | 348 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
L46AH* | 1350 | 1380 | 1020 | 1040 | 2787 | 348 | 364 | 0,11 | 0,50 | 0,1 | 0,45 | 220 |
L 45AH | 1330 | 1370 | 990 | 1039 | 2787 | 338 | 358 | 0,105 | 0,50 | 0,110 | 0,45 | 220 |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich