FERRITE CORE

GradeRemanence (Br)
mT (min / typ)
Normal coercivity (Hcb)
kA/m (min / typ)
Intrinsic coercivity
Hcj
kA/m (min)
20℃
Energy density (BH(max))
kJ/m3 (min / typ)
Temperature coefficient 20~100℃
Tc(Br) typ / Tc(Hcj) typ
Temperature coefficient 20~150℃
Tc(Br) typ / Tc(Hcj) typ
Max. operating temp. ℃
N28UH1040 / 1080796 / 8261989204 / 2200,11 / 0,580,115 / 0,52180
N30UH1080 / 1120826 / 8571989220 / 2370,11 / 0,580,115 / 0,52180
N33UH1140 / 1170872 / 8951989246 / 2590,11 / 0,580,115 / 0,52180
N35UH1170 / 1220895 / 9341989259 / 2810,11 / 0,580,115 / 0,52180
N38UH1220 / 1260934 / 9641989281 / 3000,11 / 0,580,115 / 0,52180
L40UH1260 / 1300964 / 9951989300 / 3190,11 / 0,580,115 / 0,52180
N40UH1260 / 1300964 / 9951989300 / 3190,11 / 0,580,115 / 0,52180
L42UH1300 / 1330995 / 10181989323 / 3380,11 / 0,580,115 / 0,52180
N42UH1300 / 1330995 / 10181989323 / 3380,11 / 0,580,115 / 0,52180
L44UH1320 / 13501010 / 10331989333 / 3480,11 / 0,580,115 / 0,52180
N44UH1320 / 13501010 / 10331989333 / 3480,11 / 0,580,115 / 0,52180
L46UH1350 / 13801033 / 10561989348 / 3640,11 / 0,580,115 / 0,52180
N46UH1350 / 13801033 / 10561989348 / 3640,11 / 0,580,115 / 0,52180
L48UH1370 / 14101048 / 10791989358 / 3800,11 / 0,580,115 / 0,52180
L50UH1390 / 14301064 / 10941989377 / 3990,11 / 0,580,115 / 0,52180
L52UH1420 / 14501087 / 11091989393 / 4100,11 / 0,580,115 / 0,52180
L54UH*1440 / 14701102 / 11251989406 / 4230,11 / 0,580,115 / 0,52180

WEITERE THEMEN

Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich 

Nach oben scrollen