FERRITE CORE
Grade | Remanence (Br) mT (min / typ) | Normal coercivity (Hcb) kA/m (min / typ) | Intrinsic coercivity Hcj kA/m (min) 20℃ | Energy density (BH(max)) kJ/m3 (min / typ) | Temperature coefficient 20~100℃ Tc(Br) typ / Tc(Hcj) typ | Temperature coefficient 20~150℃ Tc(Br) typ / Tc(Hcj) typ | Max. operating temp. ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N28UH | 1040 / 1080 | 796 / 826 | 1989 | 204 / 220 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N30UH | 1080 / 1120 | 826 / 857 | 1989 | 220 / 237 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N33UH | 1140 / 1170 | 872 / 895 | 1989 | 246 / 259 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N35UH | 1170 / 1220 | 895 / 934 | 1989 | 259 / 281 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N38UH | 1220 / 1260 | 934 / 964 | 1989 | 281 / 300 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L40UH | 1260 / 1300 | 964 / 995 | 1989 | 300 / 319 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N40UH | 1260 / 1300 | 964 / 995 | 1989 | 300 / 319 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L42UH | 1300 / 1330 | 995 / 1018 | 1989 | 323 / 338 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N42UH | 1300 / 1330 | 995 / 1018 | 1989 | 323 / 338 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L44UH | 1320 / 1350 | 1010 / 1033 | 1989 | 333 / 348 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N44UH | 1320 / 1350 | 1010 / 1033 | 1989 | 333 / 348 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L46UH | 1350 / 1380 | 1033 / 1056 | 1989 | 348 / 364 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
N46UH | 1350 / 1380 | 1033 / 1056 | 1989 | 348 / 364 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L48UH | 1370 / 1410 | 1048 / 1079 | 1989 | 358 / 380 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L50UH | 1390 / 1430 | 1064 / 1094 | 1989 | 377 / 399 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L52UH | 1420 / 1450 | 1087 / 1109 | 1989 | 393 / 410 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
L54UH* | 1440 / 1470 | 1102 / 1125 | 1989 | 406 / 423 | 0,11 / 0,58 | 0,115 / 0,52 | 180 |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich