FERRITE BEC
Werkstoffe Grades | Remanenz Br [ mT ] [ G ] min | typ | Koerzitivfeldstärke HcJ Coercivity HcJ [ kA/m ] [ Oe ] min | Coercivity HcJ | Koerzitivfeldstärke HcB Coercivity HcB [ kA/m ] [ Oe ] min | typ | Energiedichte (BH)max Energy density (BH)max [ kJ/m³ ] [ MGOe ] min | typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEC2130 | 200 | 235 | 210 | 280 | 125 | 160 | 6,5 | 9,5 |
BEC2130 | 2000 | 2350 | 2637 | 3516 | 1570 | 2009 | 0,8 | 1,2 |
BEC2330 | 220 | 240 | 278 | 320 | 135 | 175 | 8,5 | 11,1 |
BEC2330 | 2200 | 2400 | 3491 | 4019 | 1695 | 2198 | 1,1 | 1,4 |
BEC3337 | 310 | 360 | 280 | 320 | 220 | 250 | 20,0 | 24,0 |
BEC3337 | 3100 | 3600 | 3516 | 4019 | 2763 | 3140 | 2,5 | 3,0 |
BEC3631 | 350 | 380 | 235 | 260 | 225 | 250 | 24,7 | 29,5 |
BEC3631 | 3500 | 3800 | 2951 | 3265 | 2826 | 3140 | 3,1 | 3,7 |
BEC3640 | 350 | 370 | 303 | 342 | 247 | 279 | 22,3 | 27,1 |
BEC3640 | 3500 | 3700 | 3800 | 4300 | 3100 | 3500 | 2,8 | 3,4 |
BEC3730 | 360 | 390 | 225 | 255 | 200 | 250 | 23,1 | 27,9 |
BEC3730 | 3600 | 3900 | 2836 | 3202 | 2512 | 3140 | 2,9 | 3,5 |
BEC3742 | 360 | 380 | 318 | 350 | 241 | 288 | 23,9 | 27,9 |
BEC3742 | 3600 | 3800 | 3994 | 4396 | 3303 | 3617 | 3,0 | 3,5 |
BEC3749 | 360 | 380 | 382 | 405 | 270 | 295 | 26,3 | 30,3 |
BEC3749 | 3600 | 3800 | 4797 | 5086 | 3391 | 3705 | 3,3 | 3,8 |
BEC3820 | 360 | 400 | 140 | 200 | 135 | 170 | 22,3 | 27,9 |
BEC3820 | 3600 | 4000 | 1758 | 2512 | 1695 | 2135 | 2,8 | 3,5 |
BEC3825 | 370 | 400 | 180 | 220 | 175 | 210 | 23,1 | 30,3 |
BEC3825 | 3700 | 4000 | 2260 | 2763 | 2198 | 2637 | 2,9 | 3,8 |
BEC3828 | 370 | 400 | 199 | 239 | 183 | 215 | 23,1 | 30,3 |
BEC3828 | 3700 | 4000 | 2500 | 3000 | 2300 | 2700 | 2,9 | 3,8 |
BEC3838 | 370 | 400 | 263 | 326 | 255 | 287 | 23,9 | 29,5 |
BEC3838 | 3700 | 4000 | 3700 | 4100 | 3200 | 3600 | 3,0 | 3,7 |
BEC3849 | 370 | 390 | 382 | 415 | 246 | 279 | 24,7 | 29,5 |
BEC3849 | 3700 | 3900 | 4800 | 5200 | 3100 | 3500 | 3,1 | 3,7 |
BEC3926 | 380 | 400 | 191 | 223 | 183 | 215 | 27,1 | 31,8 |
BEC3926 | 3800 | 4000 | 2400 | 2809 | 2300 | 2700 | 3,4 | 4,0 |
BEC3930 | 380 | 405 | 230 | 263 | 223 | 255 | 27,1 | 23,8 |
BEC3930 | 3800 | 4050 | 2900 | 3300 | 2800 | 3200 | 3,4 | 3,0 |
BEC3934 | 380 | 400 | 255 | 287 | 238 | 270 | 22,3 | 31,8 |
BEC3934 | 3800 | 4000 | 3200 | 3600 | 3000 | 3400 | 2,8 | 4,0 |
BEC3939 | 380 | 400 | 303 | 334 | 255 | 287 | 25,5 | 31,8 |
BEC3939 | 3800 | 4000 | 3800 | 4200 | 3200 | 3600 | 3,2 | 4,0 |
BEC4026 | 390 | 410 | 191 | 223 | 183 | 215 | 26,3 | 31,8 |
BEC4026 | 3900 | 4100 | 2400 | 2800 | 2300 | 2700 | 3,3 | 4,0 |
BEC4030 | 390 | 410 | 230 | 263 | 223 | 255 | 22,3 | 32,6 |
BEC4030 | 3900 | 4100 | 2900 | 3300 | 2800 | 3200 | 2,8 | 4,1 |
BEC4034 | 390 | 410 | 255 | 287 | 238 | 270 | 22,3 | 33,4 |
BEC4034 | 3900 | 4100 | 3200 | 3600 | 3000 | 3400 | 2,8 | 4,2 |
BEC4038 | 390 | 410 | 287 | 318 | 255 | 287 | 28,7 | 33,4 |
BEC4038 | 3900 | 4100 | 3600 | 4000 | 3200 | 3600 | 3,6 | 4,2 |
BEC4040 | 390 | 410 | 303 | 334 | 263 | 295 | 28,7 | 33,4 |
BEC4040 | 3900 | 4100 | 3800 | 4200 | 3300 | 3700 | 3,6 | 4,2 |
BEC4045 | 390 | 410 | 346 | 382 | 263 | 295 | 28,7 | 34,2 |
BEC4045 | 3900 | 4100 | 4350 | 4800 | 3300 | 3700 | 3,6 | 4,3 |
BEC4050 | 390 | 410 | 382 | 415 | 270 | 303 | 22,3 | 33,4 |
BEC4050 | 3900 | 4100 | 4800 | 5200 | 3400 | 3800 | 2,8 | 4,2 |
BEC4123 | 400 | 420 | 167 | 199 | 159 | 191 | 28,7 | 33,4 |
BEC4123 | 4000 | 4200 | 2100 | 2500 | 2000 | 2400 | 3,6 | 4,2 |
BEC4126 | 400 | 420 | 199 | 231 | 183 | 215 | 28,7 | 34,2 |
BEC4126 | 4000 | 4200 | 2500 | 2900 | 2300 | 2700 | 3,6 | 4,3 |
BEC4129 | 400 | 420 | 223 | 255 | 215 | 247 | 29,5 | 34,2 |
BEC4129 | 4000 | 4200 | 2800 | 3200 | 2700 | 3100 | 3,7 | 4,3 |
BEC4132 | 400 | 420 | 238 | 270 | 230 | 263 | 29,5 | 34,2 |
BEC4132 | 4000 | 4200 | 3000 | 3400 | 2900 | 3300 | 3,7 | 4,3 |
BEC4135 | 400 | 420 | 263 | 295 | 246 | 279 | 30,3 | 35,0 |
BEC4135 | 4000 | 4200 | 3300 | 3700 | 3100 | 3500 | 3,8 | 4,4 |
BEC4138 | 400 | 420 | 287 | 318 | 263 | 295 | 30,3 | 35,0 |
BEC4138 | 4000 | 4200 | 3600 | 4000 | 3300 | 3700 | 3,8 | 4,4 |
BEC4141 | 400 | 420 | 310 | 342 | 270 | 303 | 30,3 | 35,8 |
BEC4141 | 4000 | 4200 | 3900 | 4300 | 3400 | 3800 | 3,8 | 4,5 |
BEC4150 | 400 | 420 | 382 | 415 | 270 | 303 | 30,3 | 35,8 |
BEC4150 | 4000 | 4200 | 4800 | 5200 | 3400 | 3800 | 3,8 | 4,5 |
BEC4228 | 410 | 430 | 207 | 239 | 191 | 223 | 30,3 | 35,8 |
BEC4228 | 4100 | 4300 | 2600 | 3000 | 2400 | 2800 | 3,8 | 4,5 |
BEC4230 | 410 | 430 | 223 | 255 | 20 | 239 | 30,3 | 35,5 |
BEC4230 | 4100 | 4300 | 2800 | 3200 | 2600 | 3000 | 3,8 | 4,5 |
BEC4234 | 410 | 430 | 255 | 287 | 239 | 270 | 31,0 | 35,8 |
BEC4234 | 4100 | 4300 | 3000 | 3600 | 3000 | 3400 | 3,9 | 4,5 |
BEC4237 | 410 | 430 | 279 | 310 | 255 | 287 | 31,0 | 36,6 |
BEC4237 | 4100 | 4300 | 3500 | 3900 | 3200 | 3600 | 3,9 | 4,6 |
BEC4240 | 410 | 430 | 303 | 334 | 279 | 310 | 31,8 | 36,6 |
BEC4240 | 4100 | 4300 | 3800 | 4200 | 3500 | 3900 | 4,0 | 4,6 |
BEC4245 | 410 | 430 | 346 | 382 | 279 | 310 | 31,8 | 36,6 |
BEC4245 | 4100 | 4300 | 4350 | 4800 | 3500 | 3900 | 4,0 | 4,6 |
BEC4254 | 410 | 430 | 406 | 438 | 287 | 318 | 31,8 | 36,6 |
BEC4254 | 4100 | 4300 | 5100 | 5500 | 3600 | 4000 | 4,0 | 4,6 |
BEC4328 | 420 | 440 | 207 | 239 | 199 | 231 | 31,8 | 36,6 |
BEC4328 | 4200 | 4400 | 2600 | 3000 | 2500 | 2900 | 4,0 | 4,6 |
BEC4335 | 420 | 440 | 270 | 303 | 255 | 287 | 23,6 | 35,5 |
BEC4335 | 4200 | 4400 | 3400 | 3800 | 3200 | 3600 | 3,0 | 4,5 |
BEC4350 | 420 | 440 | 382 | 415 | 287 | 326 | 32,6 | 37,4 |
BEC4350 | 4200 | 4400 | 4800 | 5200 | 3600 | 4100 | 4,1 | 4,7 |
BEC4429 | 430 | 450 | 223 | 255 | 215 | 247 | 32,6 | 38,2 |
BEC4429 | 4300 | 4500 | 2800 | 3200 | 2700 | 3100 | 4,1 | 4,8 |
BEC4435 | 430 | 450 | 263 | 295 | 239 | 270 | 32,6 | 38,2 |
BEC4435 | 4300 | 4500 | 3300 | 3700 | 3000 | 3400 | 4,1 | 4,8 |
BEC4445 | 430 | 450 | 342 | 375 | 295 | 326 | 33,4 | 38,2 |
BEC4445 | 4300 | 4500 | 4300 | 4700 | 3700 | 4100 | 4,2 | 4,8 |
BEC4450 | 430 | 450 | 382 | 415 | 295 | 334 | 26,6 | 38,2 |
BEC4450 | 4300 | 4500 | 4800 | 5200 | 3700 | 4200 | 3,3 | 4,8 |
BEC4537 | 440 | 460 | 279 | 318 | 246 | 287 | 33,4 | 39,8 |
BEC4537 | 4400 | 4600 | 3500 | 4000 | 3100 | 3500 | 4,2 | 5,0 |
BEC4545 | 440 | 460 | 347 | 370 | 318 | 350 | 36,6 | 39,8 |
BEC4545 | 4400 | 4600 | 4350 | 4650 | 4000 | 4400 | 4,6 | 5,0 |
BEC4636 | 450 | 470 | 275 | 299 | 255 | 279 | 38,3 | 41,5 |
BEC4636 | 4500 | 4700 | 3450 | 3750 | 3200 | 3500 | 4,8 | 5,2 |
BEC4647 | 450 | 470 | 358 | 390 | 287 | 334 | 34,2 | 41,4 |
BEC4647 | 4500 | 4700 | 4500 | 4900 | 3600 | 4200 | 4,3 | 5,2 |
BEC4654 | 450 | 470 | 415 | 445 | 330 | 360 | 39,5 | 43,0 |
BEC4654 | 4500 | 4700 | 5250 | 5550 | 4150 | 4450 | 5,0 | 5,4 |
BEC4748 | 460 | 480 | 368 | 392 | 328 | 352 | 41,5 | 44,7 |
BEC4748 | 4600 | 4800 | 4650 | 4950 | 4150 | 4400 | 5,2 | 5,6 |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich