FERRIBOND
Grade | Binder resin | Remanence Br [ mT ] | Normal coercivity Hcb [ kA/m ] | Intrinsic coercivity Hcj [ kA/m ] | Energy density BH(max) [ kA/m ] | Mold density [ g/cm³ ] | Melt flow rate Mi [ g/10min ] | Condition | Flexual strength MPa | Flexual modulus GPa | Tensile Strength MPa | Elongation % | Impact Strength [ kj/m² ] | Shrinkage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRIBOND121-A | PA 6 | 290 | 199 | 247 | 16,7 | 3,65 | 100 | 270°C-10kg | 157,1 | 26,8 | 74,1 | 3,2 | 11,5 | 0,55 |
FERRIBOND121-B | PA 6 | 285 | 199 | 251 | 15,5 | 3,60 | 70 | 270°C-10kg | 165,5 | 25,9 | 84,4 | 2,7 | 15,8 | 0,52 |
FERRIBOND121-C | PA 6 | 275 | 191 | 231 | 14,3 | 3,53 | 60 | 270°C-10kg | 145,8 | 20,1 | 85,5 | 2,1 | 20,1 | 0,49 |
FERRIBOND121-D | PA 6 | 255 | 187 | 223 | 12,7 | 3,45 | 60 | 270°C-10kg | 154,7 | 22,3 | 88,1 | 2,2 | 21,5 | 0,50 |
FERRIBOND121-E | PA 6 | 123 | 92 | 171 | 2,9 | 2,30 | 150 | 270°C-10kg | 120,5 | 28,6 | 68,3 | 4,5 | 12,0 | 0,56 |
FERRIBOND121-F | PA 6 | 155 | 107 | 247 | 5,1 | 2,55 | 150 | 270°C-10kg | 115,8 | 27,8 | 68,0 | 3,8 | 11,8 | 0,56 |
FERRIBOND121-J | PA 6 | 285 | 179 | 207 | 15,9 | 3,60 | 70 | 270°C-10kg | 160,0 | 26,2 | 70,5 | 2,7 | 12,8 | 0,55 |
FERRIBOND121-T | PA 6 | 230 | 159 | 239 | 11,9 | 3,00 | 80 | 270°C-10kg | 139,8 | 27,5 | 78,8 | 2,8 | 14,8 | 0,51 |
FERRIBOND221-A | PA 12 | 275 | 183 | 191 | 14,7 | 3,40 | 60 | 270°C-10kg | 162,0 | 25,2 | 75,5 | 2,8 | 13,4 | 0,55 |
FERRIBOND221-B | PA 12 | 282 | 207 | 263 | 15,9 | 3,60 | 50 | 270°C-10kg | 162,0 | 25,2 | 89,2 | 2,1 | 21,2 | 0,50 |
FERRIBOND-S62 | PA 6 | 239 | 170 | 231 | 11,1 | 3,27 | 100 | 270°C-10kg | 189,0 | 15,8 | 99,5 | 4,6 | NA | 0,75 |
FERRIBOND-S65 | PA 6 | 275 | 187 | 221 | 14,9 | 3,63 | 135 | 270°C-10kg | 167,0 | 23,0 | 79,1 | 3,0 | 11,9 | 0,57 |
FERRIBOND-S67K | PA 6 | 290 | 181 | 211 | 16,5 | 3,73 | 70 | 270°C-10kg | 182,0 | 27,5 | 97,6 | 3,4 | 13,5 | 0,41 |
FERRIBOND-F26S | PA 12 | 282 | 188 | 228 | 15,6 | 3,63 | 65 | 270°C-10kg | 115,0 | 14,5 | 59,1 | 3,9 | 15,6 | 0,66 |
FERRIBOND-A27E | PA 12 | 289 | 190 | 229 | 16,3 | 3,69 | 65 | 270°C-10kg | 92,0 | 11,3 | 45,6 | 5,3 | 20,4 | 0,72 |
FERRIBOND-S76 | PPS | 236 | 172 | 243 | 11,0 | 3,33 | 160 | 330°C-10kg | 149,0 | 13,9 | 73,7 | 2,5 | 20,6 | 0,60 |
FERRIBOND-16R | PPS | 268 | 177 | 218 | 13,7 | 3,60 | 70 | 330°C-10kg | 100,0 | / | 50,0 | / | 8,0 | 0,40 |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich