FECRCO
Grade | Remanence Br kGs | T | Normal coercivity Hcb kOe | kA/m | Intrinsic coercivity Hcj kOe | kA/m | Energy density BH(max) MGOe | kJ/m³ | Max. operating temp. ℃ Tw °C | Density ρ g/cm³ | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeCrCo10/3 | 8,2 | 0,82 | 0,34 | 27 | 0,36 | 29 | 1,25 | 10 | ≤ 400 | 7,6 | Isotropic |
FeCrCo12/4 | 8,0 | 0,80 | 0,50 | 40 | 0,53 | 42 | 1,50 | 12 | ≤ 400 | 7,6 | Isotropic |
FeCrCo16/2 | 13,0 | 1,30 | 0,25 | 20 | 0,275 | 22 | 2,00 | 16 | ≤ 400 | 7,6 | Anisotropic |
FeCrCo28/5 | 10,0 | 1,00 | 0,57 | 45 | 0,58 | 46 | 3,50 | 28 | ≤ 400 | 7,6 | Anisotropic |
FeCrCo30/4 | 11,5 | 1,15 | 0,50 | 40 | 0,51 | 41 | 3,80 | 30 | ≤ 400 | 7,6 | Anisotropic |
FeCrCo35/5 | 10,5 | 1,05 | 0,63 | 50 | 0,64 | 51 | 4,40 | 35 | ≤ 400 | 7,6 | Anisotropic |
FeCrCo36/5 | 12,0 | 1,20 | 0,66 | 52 | 0,68 | 54 | 4,50 | 36 | ≤ 400 | 7,8 | Anisotropic |
FeCrCo44/4 | 13,0 | 1,30 | 0,56 | 44 | 0,57 | 45 | 5,50 | 44 | ≤ 400 | 7,7 | Anisotropic |
FeCrCo52/5 | 13,5 | 1,35 | 0,60 | 48 | 0,62 | 49 | 6,50 | 52 | ≤ 400 | 7,7 | Anisotropic |
FeCoW | 9,5 | 0,95 | 0,22 | 17 | 0,23 | 17 | 0,9 | 5,6 | 400 | 8,2 | Isotropic |
CoFeNi | 13 | 1,3 | 0,04 | 3,2 | 0,04 | 3,2 | 0,3 | 2,5 | 400 | 8,1 | Isotropic |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich