BEC N GRADE

wdt_ID PDF Grade R.|Br|mT|min |typ N. c.|Hcb |kA/m|min |typ I.c.|Hcj |kA/m (min)|20℃ ichcjmaxat100c120c 150c E.d.|BH(max) |kJ/m3|min |typ Max.oper.temp.
317H-N 30/80 | ZH-N 30/801.0801.12081984995542022023780
318H-N 33/80 | ZH-N 33/801.1401.17086088395542024625980
319H-N 35/80 | ZH-N 35/801.1701.22088092095542025928180
320H-N 38/80 | ZH-N 38/801.2201.26092094595542028130080
321H-N 40/80 | ZH-N 40/801.2601.30093594595542030031980
322H-N 42/80 | ZH-N 42/801.3001.33093594595542032333880
323H-N 45/80 | ZH-N 45/801.3301.37093594595542033835880
324H-N 48/80 | ZH-N 48/801.3701.41093594595542035838080
325H-N 50/80 | ZH-N 50/801.3901.43093594595542036638780
326H-N 52/80 | ZH-N 52/801.4201.45093594595542038239880
327H-N 54/80 | ZH-N 54/801.4401.47093594595542039340980
328H-N 56/80 | ZH-N 56/801.4601.49093594595542040442180
329H-N 58/70 | ZH-N 58/701.4751.50085586587542041242670
330H-N 60/60 | ZH-N 60/60 *1.4951.52077578579642042343860
331H-N 33/100 | ZH-N 33/1001.1401.1708608831114420246259100
332H-N 35/100 | ZH-N 35/1001.1701.2208839201114420259281100
333H-N 38/100 | ZH-N 38/1001.2201.2609209501114420281300100
334H-N 40/100 | ZH-N 40/1001.2601.3009509811114420300319100
335H-N 42/100 | ZH-N 42/1001.3001.33098110031114420323338100
336H-N 45/100 | ZH-N 45/1001.3301.370100310331114420338358100
337S-48/100 | ZS-48/1001.3701.410103310641114420358380100
338S-50/100 | ZS-50/1001.3901.430104810791114420366387100
339S-52/100 | ZS-52/1001.4201.450107110941114420382398100
340S-54/100 | RS-54/1001.4401.470109111041114420393409100
341S-56/100 | RS-56/1001.4601.49010151025103542040442190
wdt_ID PDF Grade R.|Br|mT|min |typ N. c.|Hcb |kA/m|min |typ I.c.|Hcj |kA/m (min)|20℃ ichcjmaxat100c120c 150c E.d.|BH(max) |kJ/m3|min |typ Max.oper.temp.
317H-N 30/80 | ZH-N 30/801.0801.12081984995542022023780
318H-N 33/80 | ZH-N 33/801.1401.17086088395542024625980
319H-N 35/80 | ZH-N 35/801.1701.22088092095542025928180
320H-N 38/80 | ZH-N 38/801.2201.26092094595542028130080
321H-N 40/80 | ZH-N 40/801.2601.30093594595542030031980
322H-N 42/80 | ZH-N 42/801.3001.33093594595542032333880
323H-N 45/80 | ZH-N 45/801.3301.37093594595542033835880
324H-N 48/80 | ZH-N 48/801.3701.41093594595542035838080
325H-N 50/80 | ZH-N 50/801.3901.43093594595542036638780
326H-N 52/80 | ZH-N 52/801.4201.45093594595542038239880
327H-N 54/80 | ZH-N 54/801.4401.47093594595542039340980
328H-N 56/80 | ZH-N 56/801.4601.49093594595542040442180
329H-N 58/70 | ZH-N 58/701.4751.50085586587542041242670
330H-N 60/60 | ZH-N 60/60 *1.4951.52077578579642042343860
331H-N 33/100 | ZH-N 33/1001.1401.1708608831114420246259100
332H-N 35/100 | ZH-N 35/1001.1701.2208839201114420259281100
333H-N 38/100 | ZH-N 38/1001.2201.2609209501114420281300100
334H-N 40/100 | ZH-N 40/1001.2601.3009509811114420300319100
335H-N 42/100 | ZH-N 42/1001.3001.33098110031114420323338100
336H-N 45/100 | ZH-N 45/1001.3301.370100310331114420338358100
337S-48/100 | ZS-48/1001.3701.410103310641114420358380100
338S-50/100 | ZS-50/1001.3901.430104810791114420366387100
339S-52/100 | ZS-52/1001.4201.450107110941114420382398100
340S-54/100 | RS-54/1001.4401.470109111041114420393409100
341S-56/100 | RS-56/1001.4601.49010151025103542040442190

WEITERE THEMEN

Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich 

Nach oben scrollen