INNOVATION
Die BEC ist ein führender Innovator in der Entwicklung von Magneten und Magnetsystemen. Durch fortlaufende Forschung und Entwicklung stärkt sie ihre Position als Vorreiter in der Branche.
Ihre maßgeschneiderten Lösungen sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und ermöglichen verbesserte Leistungen, Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit. Als verlässlicher Partner treibt die BEC die Entwicklung innovativer Magnetlösungen voran, die die Grundlage für zukünftige Fortschritte in der Industrie legen.
Die kontinuierliche Innovation von Magneten und Magnetsystemen ist entscheidend für die Anpassungs- und Leistungsfähigkeit in verschiedenen Industriebereichen. In dieser Dynamik spielt BEC eine Schlüsselrolle als innovativer Partner.
Durch fortwährende Forschung und Entwicklung sowie die Einführung neuer Materialien und Technologien stärkt die BEC ihre Position als Vorreiter in der Branche. Die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, unterstreicht die Innovationskraft und Flexibilität der BEC.
Dies ermöglicht Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen, von verbesserten Leistungen, Kosteneffizienz und umweltverträglichen Lösungen zu profitieren.
Übersicht der TERRAMAG Produktfamilie
TERRAMAG©
WERKSTOFFFAMILIE
TERRAMAG©
TRADITIONELL
TERRAMAG©
LIGHT
TERRAMAG©
S
TERRAMAG©
H-N
TERRAMAG©
ZS / ZH-N
TERRAMAG©
RS / RH-N
TERRAMAG©
LS / LH - N
70°C
80°C
90°C
100°C
120°C
135°C
150°C
180°C
200°C
VERGLEICHBARES
MAGNET
REMANENZ
BR BEI 20°C [T]
KOERZITFELDSTÄRKE
HCJ BEI 20°C
KOERZITFELDSTÄRKE
HCB BEI 20°C [KA/M]
ENERGIEDICHTE
(BH)MAX [KJ/m²]
KOERZITFELDSTÄKE
HCJ BEI MAX. TEMP.
CHINA-GRADE | KLASSE | MIN | TYPISCH | KA/M | MIN | TYPISCH | MIN | TYPISCH | KA/M | ARB.-TEMP. | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-56 / S SHT | H-N, ZH-N | 1,46 | 1,49 | >875 | 855 | 865 | 418 | 435 | >420 | 70°C | PDF |
N-35 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1,17 | 1.22 | >955 | 880 | 920 | 259 | 281 | >420 | 80°C | PDF |
N-38 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.22 | 1.26 | >955 | 920 | 945 | 281 | 300 | >420 | 80°C | PDF |
N-40 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.26 | 1.30 | >955 | 935 | 945 | 300 | 319 | >420 | 80°C | PDF |
N-42 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.30 | 1.33 | >955 | 935 | 945 | 323 | 338 | >420 | 80°C | PDF |
N-45 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.33 | 1.37 | >955 | 935 | 945 | 338 | 358 | >420 | 80°C | PDF |
N-48 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.37 | 1.41 | >955 | 935 | 945 | 328 | 380 | >420 | 80°C | PDF |
N-50 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.39 | 1.43 | >955 | 935 | 945 | 377 | 399 | >420 | 80°C | PDF |
N-52 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.42 | 1.45 | >955 | 935 | 945 | 393 | 410 | >420 | 80°C | PDF |
N-54 / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.44 | 1.47 | >875 | 855 | 865 | 406 | 423 | >420 | 80°C | |
N-54M /S /SHT | H-N, ZH-N | 1,44 | 1,47 | >1035 | 1015 | 1025 | 406 | 423 | >420 | 90°C | |
N-33M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.14 | 1.17 | >1114 | 860 | 883 | 246 | 259 | >420 | 100°C | PDF |
N-35M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.17 | 1.22 | >1114 | 883 | 920 | 259 | 281 | >420 | 100°C | PDF |
N-38M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.22 | 1.26 | >1114 | 920 | 950 | 281 | 300 | >420 | 100°C | PDF |
N-40M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.26 | 1.30 | >1114 | 950 | 981 | 300 | 319 | >420 | 100°C | PDF |
N-42M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.30 | 1.33 | >1114 | 981 | 1003 | 323 | 338 | >420 | 100°C | PDF |
N-45M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.33 | 1.37 | >1114 | 990 | 1039 | 334 | 358 | >420 | 100°C | PDF |
N-48M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.37 | 1.41 | >1114 | 1033 | 1064 | 358 | 380 | >420 | 100°C | PDF |
N-50M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.41 | 1.44 | >1114 | 1048 | 1079 | 377 | 399 | >420 | 100°C | PDF |
N-52M / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.43 | 1.46 | >1114 | 1070 | 1094 | 393 | 410 | >420 | 100°C | PDF |
N-48M / S / SHT | S, ZS | 1.37 | 1.41 | >1114 | 1019 | 1064 | 358 | 380 | >500 | 100°C | PDF |
N-50M / S / SHT | S, ZS | 1.39 | 1.43 | >1114 | 1048 | 1079 | 382 | 398 | >500 | 100°C | PDF |
N-52M / S / SHT | S, ZS | 1.42 | 1.45 | >1114 | 1071 | 1094 | 393 | 410 | >500 | 100°C | PDF |
N-46H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.35 | 1.38 | >1353 | 1023 | 1046 | 348 | 364 | >420 | 120°C | PDF |
N-48H / S / SHT | H-N, RH-N | 1.37 | 1.41 | >1353 | 1038 | 1069 | 358 | 380 | >420 | 120°C | PDF |
N-50H / S / SHT | H-N, RH-N | 1.39 | 1.43 | >1353 | 1053 | 1084 | 377 | 399 | >420 | 120°C | PDF |
N-52H / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.42 | 1.45 | >1353 | 1076 | 1099 | 393 | 410 | >420 | 120°C | PDF |
N-30H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.08 | 1.12 | >1353 | 819 | 849 | 220 | 237 | >420 | 120°C | PDF |
N-33H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.14 | 1.17 | >1353 | 864 | 887 | 246 | 259 | >420 | 120°C | PDF |
N-35H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.17 | 1.22 | >1353 | 887 | 925 | 259 | 281 | >420 | 120°C | |
N-38H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.22 | 1.26 | >1353 | 925 | 955 | 281 | 300 | >420 | 120°C | |
N-40H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.26 | 1.30 | >1353 | 955 | 985 | 300 | 319 | >420 | 120°C | |
N-42H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.30 | 1.33 | >1353 | 985 | 1008 | 323 | 338 | >420 | 120°C | |
N-30H / S / SHT | S, ZS | 1.08 | 1.12 | >1353 | 807 | 853 | 223 | 239 | >520 | 120°C | |
N-33H / S / SHT | S, ZS | 1.14 | 1.17 | >1353 | 864 | 887 | 239 | 263 | >520 | 120°C | |
N-35H / S / SHT | S, ZS | 1.17 | 1.22 | >1353 | 887 | 930 | 263 | 279 | >520 | 120°C | |
N-38H / S / SHT | S, ZS | 1.22 | 1.26 | >1353 | 925 | 960 | 279 | 303 | >520 | 120°C | |
N-40H / S / SHT | S, ZS | 1.26 | 1.30 | >1353 | 955 | 990 | 303 | 318 | >520 | 120°C | |
N-42H / S / SHT | S, ZS | 1.30 | 1.33 | >1353 | 985 | 1013 | 318 | 334 | >520 | 120°C | |
N-45H / S / SHT | S, ZS | 1.32 | 1.36 | >1353 | 1000 | 1036 | 334 | 350 | >520 | 120°C | |
N-46H / S / SHT | S, ZS | 1.35 | 1.38 | >1353 | 1023 | 1051 | 350 | 366 | >520 | 120°C | |
N-48H / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.37 | 1.41 | >1353 | 1038 | 1074 | 366 | 382 | >520 | 120°C | |
N-50H / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.39 | 1.43 | >1353 | 1054 | 1084 | 382 | 398 | >520 | 120°C | |
N-52H / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.42 | 1.45 | >1353 | 1065 | 1099 | 391 | 407 | >520 | 120°C | |
N-54H / S / SHT / L / G | LS | 1.44 | 1.47 | >1353 | 1091 | 1114 | 403 | 423 | >520 | 120°C | |
N-44H / S / SHT | H-N, ZH-N | 1,32 | 1,35 | >1353 | 1000 | 1023 | 333 | 348 | >420 | 120°C | |
N-54H / S / SHT / L / G | LH-N | 1,44 | 1,47 | >1353 | 1091 | 1114 | 406 | 432 | >420 | 120°C | |
N-38H / S / SHT | S, ZS | 1.22 | 1.26 | >1512 | 912 | 960 | 279 | 303 | >600 | 135°C | |
N-40H / S / SHT | S, ZS | 1.26 | 1.30 | >1512 | 942 | 990 | 303 | 318 | >600 | 135°C | |
N-30SH / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.08 | 1.12 | >1592 | 822 | 853 | 220 | 237 | >420 | 150°C | |
N-33SH / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.14 | 1.17 | >1592 | 868 | 891 | 246 | 259 | >420 | 150°C | |
N-35SH / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.17 | 1.22 | >1592 | 891 | 929 | 259 | 281 | >420 | 150°C | |
N-38SH / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.22 | 1.26 | >1592 | 929 | 959 | 281 | 300 | >420 | 150°C | |
N-40SH / S / SHT | H-N, ZH-N | 1.26 | 1.30 | >1592 | 959 | 990 | 300 | 319 | >420 | 150°C | |
N-42SH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.30 | 1.33 | >1592 | 990 | 1013 | 323 | 338 | >420 | 150°C | |
N-45SH / S / SHT | H-N, RH-N, LH-N | 1.33 | 1.35 | >1592 | 999 | 1041 | 338 | 348 | >420 | 150°C | |
N-46SH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.35 | 1.38 | >1592 | 1028 | 1051 | 348 | 648 | >420 | 150°C | |
N-48SH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.37 | 1.41 | >1592 | 1074 | 1074 | 358 | 380 | >420 | 150°C | |
N-50SH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.39 | 1.43 | >1592 | 1074 | 1089 | 377 | 399 | >420 | 150°C | |
N-52SH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.42 | 1.45 | >1592 | 1081 | 1104 | 393 | 410 | >420 | 150°C | |
N-54SH / S / SHT | LH-N | 1.45 | 1.48 | >1592 | 1075 | 1115 | 402 | 419 | >420 | 150°C | |
N-30SH / S / SHT | S, ZS | 1.08 | 1.12 | >1592 | 811 | 857 | 223 | 239 | >520 | 150°C | |
N-33SH / S / SHT | S, ZS | 1.14 | 1.17 | >1592 | 856 | 896 | 239 | 263 | >520 | 150°C | |
N-35SH / S / SHT | S, ZS | 1.17 | 1.22 | >1592 | 879 | 934 | 263 | 279 | >520 | 150°C | |
N-38SH / S / SHT | S, ZS | 1.22 | 1.26 | >1592 | 916 | 965 | 279 | 303 | >520 | 150°C | |
N-40SH / S / SHT | S, ZS | 1.26 | 1.30 | >1592 | 946 | 995 | 303 | 318 | >520 | 150°C | |
N-42SH / S / SHT | S, RS | 1.30 | 1.33 | >1592 | 976 | 1018 | 318 | 334 | >520 | 150°C | |
N-45SH / S / SHT | S, RS | 1.33 | 1.35 | >1592 | 999 | 1041 | 334 | 350 | >520 | 150°C | |
N-46SH / S / SHT | S, RS | 1.36 | 1.38 | >1592 | 1022 | 1056 | 350 | 366 | >520 | 150°C | |
N-48SH / S / SHT | S, RS, LS | 1.37 | 1.41 | >1592 | 1024 | 1074 | 366 | 382 | >520 | 150°C | |
N-50SH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.41 | 1.44 | >1592 | 1054 | 1097 | 382 | 398 | >520 | 150°C | |
N-52SH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.43 | 1.46 | >1592 | 1065 | 1105 | 391 | 407 | >520 | 150°C | |
N-54SH / S / SHT | LS | 1.45 | 1.48 | >1592 | 1075 | 1115 | 402 | 419 | >520 | 150°C | |
N-44SH / S / SHT | H-N, RH-N | 1,32 | 1,35 | >1592 | 1005 | 1028 | 333 | 348 | >420 | 150°C | |
N-28UH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.04 | 1.08 | >1989 | 796 | 826 | 204 | 220 | >620 | 180°C | |
N-30UH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.08 | 1.12 | >1989 | 826 | 857 | 220 | 237 | >620 | 180°C | |
N-33UH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.14 | 1.17 | >1989 | 872 | 895 | 246 | 259 | >620 | 180°C | |
N-35UH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.17 | 1.22 | >1989 | 895 | 934 | 259 | 281 | >620 | 180°C | |
N-38UH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.22 | 1.26 | >1989 | 934 | 964 | 281 | 300 | >620 | 180°C | |
N-40UH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.26 | 1.30 | >1989 | 964 | 995 | 300 | 319 | >620 | 180°C | |
N-42UH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.30 | 1.33 | >1989 | 995 | 1018 | 323 | 338 | >620 | 180°C | |
N-45UH / S / SHT | H-N RH-N LH-N | 1.33 | 1.35 | >1989 | 999 | 1041 | 338 | 348 | >620 | 180°C | |
N-46UH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.35 | 1.38 | >1989 | 1033 | 1056 | 348 | 364 | >620 | 180°C | |
N-48UH / S / SHT | LH-N | 1.37 | 1.41 | >1989 | 1024 | 1074 | 359 | 380 | >620 | 180°C | |
N-50UH / S / SHT / L / G | LS | 1.39 | 1.43 | >1989 | 1064 | 1094 | 377 | 399 | >756 | 180°C | |
N-28UH / S / SHT | S, RS | 1.04 | 1.08 | >1989 | 785 | 827 | 199 | 223 | >756 | 180°C | |
N-30UH / S / SHT | S, RS | 1.08 | 1.12 | >1989 | 815 | 862 | 223 | 239 | >756 | 180°C | |
N-33UH / S / SHT | S, RS | 1.14 | 1.17 | >1989 | 872 | 895 | 246 | 259 | >756 | 180°C | |
N-35UH / S / SHT | S, RS | 1.17 | 1.22 | >1989 | 883 | 938 | 263 | 279 | >756 | 180°C | |
N-38UH / S / SHT | S, RS | 1.22 | 1.26 | >1989 | 921 | 969 | 279 | 303 | >756 | 180°C | |
N-40UH / S / SHT | S, RS, LS | 1.26 | 1.30 | >1989 | 951 | 1000 | 303 | 318 | >756 | 180°C | |
N-42UH / S / SHT | S, RS, LS | 1.30 | 1.33 | >1989 | 981 | 1023 | 318 | 334 | >756 | 180°C | |
N-45UH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.33 | 1.35 | >1989 | 999 | 1041 | 334 | 350 | >756 | 180°C | |
N-46UH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.35 | 1.38 | >1989 | 1022 | 1056 | 350 | 366 | >756 | 180°C | |
N-48UH / S / SHT | LS | 1.37 | 1.41 | >1989 | 1024 | 1074 | 366 | 382 | >756 | 180°C | |
N-44UH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1,33 | 1,35 | >1989 | 1010 | 1033 | 333 | 348 | >620 | 180°C | |
N-50UH / S / SHT | LH-N | 1,41 | 1,44 | >1989 | 1054 | 1097 | 380 | 396 | >620 | 180°C | |
N-28EH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.04 | 1.08 | >2388 | 796 | 826 | 204 | 220 | >820 | 200°C | |
N-30EH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.08 | 1.12 | >2388 | 826 | 857 | 220 | 237 | >820 | 200°C | |
N-33EH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.14 | 1.17 | >2388 | 872 | 895 | 246 | 259 | >820 | 200°C | |
N-35EH / S / SHT | H-N, RH-N | 1.17 | 1.22 | >2388 | 895 | 934 | 259 | 281 | >820 | 200°C | |
N-38EH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.22 | 1.26 | >2388 | 984 | 964 | 281 | 300 | >820 | 200°C | |
N-40EH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.26 | 1.30 | >2388 | 964 | 995 | 300 | 349 | >820 | 200°C | |
N-42EH / S / SHT / L / G | H-N, RH-N, LH-N | 1.30 | 1.33 | >2388 | 995 | 1018 | 323 | 338 | >820 | 200°C | |
N-45EH / S / SHT | LH-N | 1.33 | 1.35 | >2388 | 999 | 1041 | 334 | 350 | >820 | 200°C | |
N-46EH / S / SHT / L / G | LH-N | 1.35 | 1.38 | >2388 | 1033 | 1056 | 348 | 364 | >820 | 200°C | |
N-48EH / S / SHT | LH-N | 1.37 | 1.41 | >2388 | 1024 | 1074 | 358 | 382 | >820 | 200°C | |
N-28EH / S / SHT | S, RS | 1.04 | 1.08 | >2387 | 796 | 826 | 204 | 220 | >980 | 200°C | |
N-30EH / S / SHT | S, RS | 1.08 | 1.12 | >2387 | 826 | 857 | 220 | 237 | >980 | 200°C | |
N-33EH / S / SHT | S, RS | 1.14 | 1.17 | >2387 | 872 | 895 | 246 | 259 | >980 | 200°C | |
N-35EH / S / SHT | S, RS | 1.17 | 1.22 | >2387 | 895 | 934 | 259 | 281 | >980 | 200°C | |
N-38EH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.22 | 1.26 | >2387 | 934 | 964 | 281 | 300 | >980 | 200°C | |
N-40EH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.26 | 1.30 | >2387 | 964 | 995 | 300 | 319 | >980 | 200°C | |
N-42EH / S / SHT / L / G | S, RS, LS | 1.30 | 1.33 | >2387 | 995 | 1018 | 323 | 338 | >980 | 200°C | |
N-45EH / S / SHT / L / G | LS | 1.32 | 1.35 | >2387 | 1010 | 1033 | 333 | 348 | >980 | 200°C | |
N-46EH / S / SHT / L / G | LS | 1.35 | 1.38 | >2387 | 1033 | 1056 | 348 | 364 | >980 | 200°C | |
N-44EH / S / SHT / L / G | LH-N | 1,32 | 1,35 | >2388 | 1010 | 1033 | 333 | 348 | >820 | 200°C |
WEITERE THEMEN
Die BEC ist ein führender Anbieter von High-Tech Konzeptionen im Bereich